Actividad celebrada el día 17 de junio de 2013 por los miembros de MDV, EA3HKY-Casiano y EA3HLM-Chari, se ha activado la Torre del Telègraf (MVB-0503) y el municipio de Montornès del Vallès (DME-08136).
Información detallada:
Indicativo: EA3HLM/M
Referencias: MVB-0503 y DME-08136.
Locator: JN11dm
Bandas: 40 y 20 m.
Modo: Fonía.
Para la confirmación de los contactos no será necesario el intercambio de QSLs, se enviará el log a los diferentes responsables de diplomas y además será confirmado vía LoTW.
Si pese a todo alguien envía QSL se le contestará de la siguiente manera:
QSLs recibidas vía bureau serán contestadas vía bureau.
QSLs recibidas vía directa serán contestadas vía directa (enviar SASE).
Información detallada:
Indicativo: EA3HLM/M
Referencias: MVB-0503 y DME-08136.
Locator: JN11dm
Bandas: 40 y 20 m.
Modo: Fonía.
Para la confirmación de los contactos no será necesario el intercambio de QSLs, se enviará el log a los diferentes responsables de diplomas y además será confirmado vía LoTW.
Si pese a todo alguien envía QSL se le contestará de la siguiente manera:
QSLs recibidas vía bureau serán contestadas vía bureau.
QSLs recibidas vía directa serán contestadas vía directa (enviar SASE).
| Fecha | UTC | Indicativo | Banda | Modo | Entidad |
| 17-06-13 | 07:46 | EA3EBJ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:46 | EA5CHA | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:47 | CT1BSC | 40M | SSB | PORTUGAL |
| 17-06-13 | 07:47 | S58AL | 40M | SSB | ESLOVENIA |
| 17-06-13 | 07:48 | EA5GN | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:48 | EA5FVQ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:48 | EA4EQ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:49 | EA7JHV | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:50 | EA3AG | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:53 | EA7NL | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:54 | EA6PE | 40M | SSB | BALEARES |
| 17-06-13 | 07:54 | EA8AP | 40M | SSB | CANARIAS |
| 17-06-13 | 07:55 | EA2FC | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:55 | EA4ENP | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:57 | EA1EDF | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:57 | EA7SS | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:58 | EA3RT | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 07:58 | EA9PY | 40M | SSB | CEUTA Y MELILLA |
| 17-06-13 | 08:01 | EA5HE | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:02 | EA7NG | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:03 | EA1AHP | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:05 | EA7AZA | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:06 | EA1CEZ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:06 | EA3AOI | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:07 | EA7TT | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:07 | EA7PY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:09 | EA7IRK | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:10 | EA3TE | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:10 | EA6BE | 40M | SSB | BALEARES |
| 17-06-13 | 08:12 | EA4AVM | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:13 | EA5IHC | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:15 | EA1SV | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:15 | EA3OO | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:16 | EA4DGI | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:16 | EA4GA | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:17 | EA5BX | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:17 | EA4DB | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:17 | EA4EQF | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:17 | EA3HER | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:18 | EA7SJ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:18 | EA7YT | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:18 | EA1EN | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:20 | IK2BSK | 40M | SSB | ITALIA |
| 17-06-13 | 08:20 | EA5CXF | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:21 | EA7LY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:21 | EA7HZ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:22 | EA3CXY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:23 | EA3FGF | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:23 | EA3GNZ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:24 | EA7IV | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:30 | EA9PD | 40M | SSB | CEUTA Y MELILLA |
| 17-06-13 | 08:30 | EB3JT | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:34 | EA4JJ | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:37 | EA5GLY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:38 | EA1BKO | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:38 | EA3FUE | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:43 | EA3CYM | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:44 | IN3XUG | 20M | SSB | ITALIA |
| 17-06-13 | 08:45 | G4OBB | 20M | SSB | INGLATERRA |
| 17-06-13 | 08:47 | EA1FB | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:49 | EA7ITL | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:49 | EA4GU | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:50 | 9H1BW | 20M | SSB | MALTA |
| 17-06-13 | 08:52 | EA7LY | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:52 | EA1AAA | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:57 | EA7SS | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:57 | EA1YY | 20M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 08:59 | IZ7VII | 20M | SSB | ITALIA |
| 17-06-13 | 09:06 | EA1DFP | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:07 | EA6AIU | 40M | SSB | BALEARES |
| 17-06-13 | 09:08 | EA2CIR | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:10 | EB6AAO | 40M | SSB | BALEARES |
| 17-06-13 | 09:11 | EA1YY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:12 | EA5RY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:13 | EA2BCH | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:16 | EA7GHI | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:17 | EA5BK | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:17 | EA5LD | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:22 | EA5MV | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:23 | EC1CA | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:23 | EA5HT | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:24 | EA2CKX | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:27 | C31JS | 40M | SSB | ANDORRA |
| 17-06-13 | 09:28 | EA3JI | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:29 | EA5HRM | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:33 | EA2AQM | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:33 | EA7FQB | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:39 | EA5GUA | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:54 | EA3HKY | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:54 | EA3HLM | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:58 | EA5GRN | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 09:59 | EA5HOX | 40M | SSB | ESPAÑA |
| 17-06-13 | 10:03 | EA3DGE | 40M | SSB | ESPAÑA |

